截止2024年6月
成功办理上百件
专业办理业务
成功率98%
截止2024年6月
累计服务上千人
高效速度办理
快至2-3月办理成功
资本要求:承装(修试)净资产150-300万元以上
资本要求:承装(修试)净资产300-600万元以上
资本要求:承装(修试)净资产1000 -1200万元以上
资本要求:承装(修试)净资产2400万元以上
实事求是,从不过度承诺
若办理失败,您的资质服务费将享受全额退款服务,不管成功与否,您的资金都将得到最大限度的保障。
诚硕和客户都有共同的诉求,且权责对等,为您早日取得资质。
诚硕拥有专业强大的人员猎聘团队,能在最短的时间内匹配专业优秀的相关人员,并有大量的人力资源储备库,能够大大缩短资质办理的时间以及降低办理风险。
办理过程中,有专职流程人员一直为你服务,并让您随时了解办理进度,一切尽在掌握。
以后人才到期、资质到期、最新政策等等,都会有专职客服顾问为你服务,让您舒心、放心。
在诚硕办理的资质,我们还提供回购服务,只要您的公司经营正常,我们都可为您提供最保值的转让服务。
持续性年化服务,确保资质正常使用
提供全面优质的服务,服务团队30人以上规模
定期培训,专业知识扎实,人人都是“专家”
客户云集,办理的资质类别多,经验丰富
始终以客户第一,诚信放在第一位
所有材料真实可查,符合标准规范
一对一服务,商务随时解答客户咨询
项目进度及时汇报,客户问题全力以赴解决
办理完成后提供日常维护咨询服务
承装(修、试)电力设施许可证所需施工机具设备条件 | ||||
---|---|---|---|---|
承修类 五级 | ||||
序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 规格 |
一 | 运输工具 | |||
1 | 电力工程车 | 辆 | 1 | 5座 |
二 | 线路维修施工设备 | |||
1 | 卡线器 | 只 | 6 | |
2 | 紧线器 | 把 | 10 | 10~15kN |
3 | 起重滑车 | 只 | 6 | 20~50kN |
4 | 放线滑车 | 只 | 20 | |
5 | 手扶绞磨机 | 台 | 20 | 50kN |
三 | 压接、焊接和切割设备 | |||
1 | 导线压接机 | 台 | 1 | 600kN |
2 | 液压压接钳 | 台 | 1 | 160kN |
3 | 液压压接钳 | 台 | 1 | 600kN |
4 | 电缆压接钳 | 把 | 2 | 90-200mm² |
5 | 电缆压接钳 | 把 | 2 | 16-90mm² |
6 | 电焊机 | 台 | 1 | ≤400A |
7 | 液压弯排机 | 台 | 1 | 适用排宽度50-125mm,厚度5-12mm |
四 | 测量、试验及动力设备 | |||
1 | 经纬仪 | 台 | 1 | |
2 | 激光测距仪 | 台 | 1 | |
3 | 游标卡尺 | 把 | 1 | |
4 | 接地电阻测试仪 | 台 | 1 | |
5 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 1 | |
6 | 有毒、易燃、易爆气体检测仪 | 台 | 1 | |
7 | 发电机 | 台 | 1 | 3kW |
五 | 高压发生设备 | |||
1 | 直流高压发生器 | 套 | 1 | DC:60kV/2mA |
2 | 工频耐压试验装置 | 套 | 1 | AC:5kVA/50kV |
3 | 变频串联谐振试验成套装置 | 套 | 1 | 75kVA/75kV/1A 30~300HZ |
六 | 电气测量仪器 | |||
1 | 回路电阻测试仪 | 台 | 1 | DC:≥100A |
2 | 三相继电保护测试仪 | 台 | 1 | 三相电压电流各2组 |
3 | 互感器伏安特性测试仪 | 台 | 1 | 500V/5A |
4 | 接地电阻测试仪 | 台 | 1 | |
5 | 变压器直流电阻测试仪 | 台 | 1 | DC:≥10A |
6 | 变压器变比测试仪 | 台 | 1 | 数字式0.5级 |
7 | 断路器特性测试仪 | 台 | 1 | |
七 | 常用仪器仪表 | |||
1 | 兆欧表 | 只 | 1 | DC:2500V |
2 | 兆欧表 | 只 | 1 | DC:500V |
3 | 数字式双钳相位伏安表 | 只 | 1 | 测量电流1mA~10A |
注:电力工程车是指为电力施工服务的,能够运载人员和货物的客货两用运输工具,其规格以车辆座位数量为标准。 |
承装(修、试)电力设施许可证所需施工机具设备条件 | ||||
---|---|---|---|---|
承装类 四级 | ||||
序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 规格 |
一 | 运输工具 | |||
1 | 电力工程车 | 辆 | 1 | 5座 |
二 | 线路维修施工设备 | |||
1 | 卡线器 | 只 | 10 | |
2 | 紧线器 | 把 | 20 | 10~15kN |
3 | 起重滑车 | 只 | 10 | 20~50kN |
4 | 放线滑车 | 只 | 30 | |
5 | 手扶绞磨机 | 台 | 1 | 50kN |
三 | 绝缘油、气施工设备 | |||
1 | 真空滤油机 | 台 | 1 | 净油能力6000L/h,真空度<60Pa |
2 | 干燥空气发生器 | 台 | 1 | 露点小于-400c,参考流量2m3/min |
3 | 真空泵 | 台 | 1 | ≥4000 m3/h |
四 | 压接、焊接和切割设备 | |||
1 | 导线压接机 | 台 | 2 | 600kN |
2 | 液压压接钳 | 台 | 2 | 160kN |
3 | 液压压接钳 | 台 | 1 | 600kN |
4 | 电缆压接钳 | 把 | 2 | 90-200mm² |
5 | 电缆压接钳 | 把 | 2 | 16-90mm² |
6 | 电焊机 | 台 | 1 | ≤400A |
7 | 液压弯排机 | 台 | 1 | 适用排宽度50-125mm, 厚度5-12mm |
五 | 测量、试验及动力设备 | |||
1 | 经纬仪 | 台 | 1 | |
2 | GPS或激光测距仪 | 台 | 1 | |
3 | 接地电阻测试仪 | 台 | 1 | |
4 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 1 | |
5 | 有毒、易燃、易爆气体检测仪 | 台 | 1 | |
6 | 数字式真空计 | 个 | 1 | 1-1000Pa |
7 | 发电机 | 台 | 1 | 5kW |
六 | 高压发生设备 | |||
1 | 直流高压发生器 | 套 | 1 | DC:120kV/2mA |
2 | 工频耐压试验装置 | 套 | 1 | AC:30kVA/50kV |
3 | 变频串联谐振试验成套装置 | 套 | 1 | 75kVA/75kV/1A 30~300Hz |
4 | 感应耐压试验装置 | 套 | 1 | 5kVA/400V 150Hz |
七 | 电气测量仪器 | |||
1 | 高压介质损耗测试装置 | 台 | 1 | 1.介质测量精度为1%;2.电容量精度为0.5%;3.抗干扰变频 |
2 | 三相继电保护测试仪 | 台 | 1 | 三相电压电流各2组 |
3 | 回路电阻测试仪 | 台 | 1 | DC:≥100A |
4 | 互感器伏安特性测试仪 | 台 | 1 | 500V/5A |
5 | 接地电阻测试仪 | 台 | 1 | |
6 | 变压器直流电阻测试仪 | 台 | 1 | DC:≥10A |
7 | 变压器变比测试仪 | 台 | 1 | 数字式0.5级 |
8 | 断路器特性测试仪 | 台 | 1 | |
9 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 1 | DC:0~5000V 200G(Ω)短路电流≥3mA |
八 | 常用仪器仪表 | |||
1 | 兆欧表 | 只 | 1 | DC:2500V |
2 | 兆欧表 | 只 | 1 | DC:500V |
3 | 数字式双钳相位伏安表 | 只 | 1 | 测量电流小于1mA~1A |
注:电力工程车是指为电力施工服务的,能够运载人员和货物的客货两用运输工具,其规格以车辆座位数量为标准。 |
承装(修、试)电力设施许可证所需施工机具设备条件 | ||||
---|---|---|---|---|
承装类 三级 | ||||
序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 规格 |
一 | 运输工具 | |||
1 | 电力工程车 | 辆 | 2 | 5座 |
二 | 线路维修施工设备 | |||
1 | 卡线器 | 只 | 20 | |
2 | 紧线器 | 把 | 20 | 10~15kN |
3 | 起重滑车 | 只 | 20 | 20~50kN |
4 | 放线滑车 | 只 | 30 | |
5 | 高空作业车 | 台 | 1 | 12m |
6 | 机动绞磨机 | 台 | 1 | 50kN |
三 | 绝缘油、气施工设备 | |||
1 | 真空滤油机 | 台 | 1 | 净油能力6000L/h,真空度<60Pa |
2 | 干燥空气发生器 | 台 | 1 | 露点小于-400c,参考流量2m3/min |
3 | SF6气体回收装置 | 台 | 1 | 抽气速率≥40m3/h |
4 | SF6气体抽真空充气装置 | 台 | 1 | 抽气速率≥45L/s |
5 | 真空泵 | 台 | 1 | ≥4000 m3/h |
四 | 压接、焊接和切割设备 | |||
1 | 导线压接机 | 台 | 2 | 600kN |
2 | 液压压接钳 | 台 | 2 | 160kN |
3 | 液压压接钳 | 台 | 2 | 600kN |
4 | 电缆压接钳 | 把 | 4 | 90-200mm² |
5 | 电缆压接钳 | 把 | 4 | 16-90mm² |
6 | 电焊机 | 台 | 1 | ≤400A |
7 | 液压弯排机 | 台 | 1 | 适用排宽度50-125mm, 厚度5-12mm |
五 | 测量、试验及动力设备 | |||
1 | GPS或激光测距仪 | 台 | 1 | |
2 | 水准仪 | 台 | 1 | |
3 | 经纬仪 | 台 | 2 | |
4 | 接地电阻测试仪 | 台 | 2 | |
5 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 2 | |
6 | 有毒、易燃、易爆气体检测仪 | 台 | 2 | |
7 | 数字式真空计 | 个 | 1 | 1-1000Pa |
8 | 发电机 | 台 | 1 | 8kW |
六 | 高压发生设备 | |||
1 | 直流高压发生器 | 套 | 1 | DC:200kV/3mA |
2 | 直流高压发生器 | 套 | 1 | DC:120kV/2mA |
3 | 工频耐压试验装置 | 套 | 1 | AC:10kVA/100kV |
4 | 工频耐压试验装置 | 套 | 1 | AC:5kVA/50kV |
5 | 变频串联谐振试验成套装置 | 套 | 1 | 500kVA/200kV/2.5A 30~300Hz |
6 | 感应耐压试验装置 | 套 | 1 | 15kVA/600V 150Hz |
七 | 电气测量仪器 | |||
1 | 高压介质损耗测试装置 | 台 | 2 | 1.介质测量精度为1%;2.电容量精度为0.5%;3.抗干扰变频 |
2 | 回路电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:≥100A |
3 | 互感器伏安特性测试仪 | 台 | 1 | 1100V/5A |
4 | 接地电阻测试仪 | 台 | 1 | 异频法 |
5 | 电容电感测试仪 | 台 | 1 | |
6 | 接地导通测试仪 | 台 | 1 | DC:1A |
7 | 变压器直流电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:≥10A |
8 | 变压器变比测试仪 | 台 | 1 | 数字式0.5级 |
9 | 变压器绕组变形测试仪 | 台 | 1 | 频响法 |
10 | 有载分接开关测试仪 | 台 | 1 | I≥1A |
11 | 断路器特性测试仪 | 台 | 2 | |
12 | 氧化锌避雷器阻性电流测试仪 | 台 | 1 | |
13 | 三相继电保护测试仪 | 台 | 1 | 三相电压电流各2组 |
14 | 雷击计数器校验仪 | 只 | 1 | |
15 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:0~5000V 200G(Ω) 短路电流≥3mA |
八 | 油、气试验仪器 | |||
1 | SF6检漏仪 | 台 | 1 | 灵敏度1ppmv |
2 | SF6气体微水测试仪 | 台 | 1 | |
九 | 常用仪器仪表 | |||
1 | 兆欧表 | 只 | 1 | DC:2500V |
2 | 兆欧表 | 只 | 1 | DC:500V |
3 | 数字式双钳相位伏安表 | 只 | 1 | 测量电流小于1mA~1A |
注:①电力工程车是指为电力施工服务的,能够运载人员和货物的客货两用运输工具,其规格以车辆座位数量为标准。 ②高空作业车是指作业高度3米以上,由液压或电动系统支配多支液压油缸,能够上下举升进行作业的一种车辆,其规格以车辆作业高度为标准。 |
承装(修、试)电力设施许可证所需施工机具设备条件 | ||||
---|---|---|---|---|
承装类 二级 | ||||
序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 规格 |
一 | 运输工具 | |||
1 | 电力工程车 | 辆 | 2 | 5座 |
二 | 杆塔组立和架线设备 | |||
1 | 金属抱杆 | 套 | 2 | 许用轴压不大于100kN(容许吊重不大于30kN) |
2 | 中型牵引机 | 台 | 1 | 80kN |
3 | 中型张力机 | 台 | 1 | 60kN |
4 | 放线架 | 套 | 4 | 60kN |
5 | 高空作业车 | 台 | 1 | 12m |
6 | 机动绞磨机 | 台 | 2 | 50kN |
三 | 绝缘油、气施工设备 | |||
1 | 真空滤油机<60Pa | 台 | 1 | 净油能力6000L/h,真空度<60Pa |
2 | 干燥空气发生器<60Pa | 台 | 1 | 露点小于-400c,参考流量2m³/min |
3 | SF6气体回收装置<60Pa | 台 | 1 | 抽气速率≥40m³/h |
4 | SF6气体抽真空充气装置<60Pa | 台 | 1 | 抽气速率≥45L/s |
5 | 真空泵 | 台 | 1 | ≥2000 m3/h |
四 | 压接、焊接和切割设备 | |||
1 | 导线压接机 | 台 | 4 | 2000kN |
2 | 导线压接机 | 台 | 1 | 1000-1250kN |
3 | 电焊机 | 台 | 2 | ≥400A |
4 | 液压弯排机 | 台 | 2 | 适用排宽度50-125mm, 厚度5-12mm |
五 | 测量、试验及动力设备 | |||
1 | GPS或激光测距仪 | 台 | 1 | |
2 | 全站仪 | 台 | 1 | |
3 | 接地电阻测试仪 | 台 | 4 | |
4 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 3 | |
5 | 有毒、易燃、易爆气体检测仪 | 台 | 2 | |
6 | 数字式真空计 | 个 | 1 | 1-1000Pa |
7 | 发电机 | 台 | 1 | 12kW |
六 | 高压发生设备 | |||
1 | 直流高压发生器 | 套 | 1 | DC:250kV/5mA |
2 | 工频耐压试验装置 | 套 | 1 | AC:10kVA/100kV |
3 | 工频耐压试验装置 | 套 | 1 | AC:5kVA/50kV |
4 | 变频串联谐振试验成套装置 | 套 | 1 | 2000kVA/400kV/5A 30~15kVA/360V 150Hz |
5 | 感应耐压试验装置 | 套 | 1 | 150Hz |
七 | 电气测量仪器 | |||
1 | 高压介质损耗测试装置 | 台 | 2 | 1.介质测量精度为1%;2.电容量精度为0.5%;3.抗干扰变频 |
2 | 回路电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:≥100A |
3 | 互感器伏安特性测试仪 | 台 | 1 | 2200V/5A |
4 | 接地电阻测试仪 | 台 | 1 | 异频法 |
5 | 电容电感测试仪 | 台 | 1 | |
6 | 接地导通测试仪 | 台 | 1 | DC:1A |
7 | 变压器直流电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:≥10A |
8 | 变压器变比测试仪 | 台 | 1 | 数字式0.2级 |
9 | 变压器绕组变形测试仪 | 台 | 1 | 频响法 |
10 | 断路器特性测试仪 | 台 | 2 | |
11 | 氧化锌避雷器阻性电流测试仪 | 台 | 1 | |
12 | 三相继电保护测试仪 | 台 | 2 | 三相电压电流各两组 |
13 | 输电线路参数测试仪 | 台 | 1 | 异频法 |
14 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:0~5000V 200G(Ω)短路电流≥5mA |
八 | 油、气试验仪器 | |||
1 | SF6检漏仪 | 台 | 1 | 灵敏度 1ppmv |
2 | SF6气体微水测试仪 | 台 | 1 | |
3 | SF6气体密度校验仪 | 台 | 1 | 精度0.2级 压力范围0~1.0Mpa |
4 | 绝缘油色谱仪 | 台 | 1 | |
5 | 绝缘油闭口闪点仪 | 台 | 1 | |
6 | 绝缘油微水仪 | 台 | 1 | PPM级 |
7 | 绝缘油酸值测定仪 | 台 | 1 | |
8 | 绝缘油PH测定仪 | 台 | 1 | |
9 | 绝缘油自动介质损耗测量仪 | 台 | 1 | |
10 | 绝缘油介电强度测试仪 | 台 | 1 | |
九 | 常用仪器仪表 | |||
1 | 兆欧表 | 只 | 2 | DC:2500V |
2 | 兆欧表 | 只 | 2 | DC:500V |
3 | 数字式双钳相位伏安表 | 只 | 2 | 测量电流小于1mA~10A |
注:①电力工程车是指为电力施工服务的,能够运载人员和货物的客货两用运输工具,其规格以车辆座位数量为标准。 ②高空作业车是指作业高度3米以上,由液压或电动系统支配多支液压油缸,能够上下举升进行作业的一种车辆,其规格以车辆作业高度为标准。 |
承装:固定工作场所
承修:固定工作场所
承试:固定经营场所300平方以上
承装:固定工作场所
承修:固定工作场所
承试:固定经营场所400平方以上
承装:固定工作场所
承修:固定工作场所
承试:固定经营场所600平方以上
承装:固定工作场所
承修:固定工作场所
承试:固定经营场所2000平方以上